特定非営利活動法人アフリカ地域開発市民の会 | ||||
東京事務所 | ||||
2005年度会計報告 | ||||
貸借対照表 | ||||
(2005年12月31日現在) | ||||
単位:円 | ||||
資産の部 | 負債・剰余金の部 | |||
金額 | 金額 | |||
流動資産 | 負債 | |||
現金 | 130,342 | 預り金 | 1,200 | |
郵便振替 | 966,059 | 前受金 | 3,367,565 | |
郵便貯金 | 253,774 | |||
銀行預金 | 5,054,220 | |||
未収入金 | 0 | |||
仮払金 | 0 | |||
固定資産 | 前期末正味財産 | 4,485,170 | ||
什器備品 | 72,489 | 当期正味財産増加額 | ▲ 1,377,051 | |
合計 | 6,476,884 | 合計 | 6,476,884 | |
収支計算書 | ||||
(2005年1月1日〜2005年12月31日) | ||||
単位:円 | ||||
支出の部 | 収入の部 | |||
金額 | 金額 | |||
国内事務局関連経費 | 一般会費 | 551,000 | ||
人件費 | 3,311,568 | 賛助会費 | 204,000 | |
備品購入費 | 99,800 | 一般寄付 | 4,689,589 | |
備品維持費 | 84,210 | 特定寄付 | 4,000 | |
交通費 | 727,820 | 助成金 | 5,240,000 | |
通信費 | 275,358 | 公的支援金 | 18,668,122 | |
印刷費 | 177,270 | 委託金 | 627,000 | |
消耗品費 | 76,633 | 雑収入 | 301 | |
資料費 | 0 | |||
会議費 | 34,225 | |||
会費支出 | 15,000 | |||
手数料 | 72,363 | |||
家賃・光熱費 | 576,000 | |||
減価償却費 | 48,999 | |||
租税公課 | 24,700 | |||
雑費 | 0 | |||
ケニア事業関連経費 | ||||
滞在費 | 7,259,677 | |||
海外保険 | 1,109,456 | |||
渡航費 | 2,066,732 | |||
備品購入費 | 136,230 | |||
通信費 | 209,529 | |||
消耗品費 | 55,493 | |||
ナイロビ事務所へ送金 | 15,000,000 | |||
小計 | 31,361,063 | |||
当期収支差額 | ▲ 1,377,051 | |||
合計 | 29,984,012 | 合計 | 29,984,012 | |
注: 固定資産減価償却累計額は195,996円である。 |