特定非営利活動法人アフリカ地域開発市民の会 | |||||
東京事務所 | |||||
2004年度会計報告 | |||||
貸借対照表 | |||||
(2004年12月31日現在) | |||||
単位:円 | |||||
資産の部 | 負債・剰余金の部 | ||||
金額 | 金額 | ||||
流動資産 | 負債 | 0 | |||
現金 | 82,397 | ||||
郵便振替 | 320,674 | ||||
郵便貯金 | 156,859 | ||||
銀行預金 | 3,778,332 | ||||
未収入金 | 0 | ||||
仮払金 | 25,420 | ||||
固定資産 | 前期末正味財産 | 1,164,101 | |||
什器備品 | 121,488 | 当期正味財産増加額 | 3,321,069 | ||
合計 | 4,485,170 | 合計 | 4,485,170 | ||
収支計算書 | |||||
(2004年1月1日〜2004年12月31日) | |||||
単位:円 | |||||
支出の部 | 収入の部 | ||||
金額 | 金額 | ||||
国内事務局関連経費 | 一般会費 | 655,000 | |||
人件費 | 2,307,729 | 賛助会費 | 197,000 | ||
消耗備品費 | 10,500 | 一般寄付 | 4,190,039 | ||
交通費 | 547,680 | 特定寄付 | 9,000 | ||
通信費 | 217,568 | 助成金 | 5,262,000 | ||
印刷費 | 144,790 | 補助金 | 3,506,813 | ||
消耗品費 | 52,601 | 委託金 | 17,379,451 | ||
資料費 | 2,590 | 雑収入 | 22,527 | ||
会議費 | 35,400 | ||||
会費支出 | 15,000 | ||||
手数料 | 39,944 | ||||
家賃・光熱費 | 576,000 | ||||
減価償却費 | 48,999 | ||||
租税公課 | 26,394 | ||||
ケニア事業関連経費 | |||||
滞在費 | 7,659,975 | ||||
海外保険 | 774,470 | ||||
渡航費 | 2,628,421 | ||||
消耗備品費 | 454,652 | ||||
通信費 | 229,711 | ||||
消耗品費 | 28,337 | ||||
ナイロビ事務所へ送金 | 12,100,000 | ||||
小計 | 27,900,761 | ||||
当期収支差額 | 3,321,069 | ||||
合計 | 31,221,830 | 合計 | 31,221,830 | ||
注: 固定資産減価償却累計額は146,997円である。 |