特定非営利活動法人アフリカ地域開発市民の会 | ||||
東京事務所 | ||||
2003年度会計報告(案) | ||||
貸借対照表 | ||||
(2003年12月31日現在) | ||||
単位:円 | ||||
資産の部 | 負債・正味財産の部 | |||
金額 | 金額 | |||
流動資産 | 負債 | 5,000,000 | ||
現金 | 110,048 | |||
郵便振替 | 271,494 | |||
郵便貯金 | 219,516 | |||
銀行預金 | 167,556 | |||
未収入金 | 5,000,000 | |||
仮払金 | 225,000 | |||
固定資産 | 前期末正味財産 | 7,223,022 | ||
什器備品 | 170,487 | 当期正味財産増加額 | ▲ 6,058,921 | |
合計 | 6,164,101 | 合計 | 6,164,101 | |
収支計算書 | ||||
(2003年1月1日〜2003年12月31日) | ||||
単位:円 | ||||
支出の部 | 収入の部 | |||
金額 | 金額 | |||
国内関連経費 | 一般会費 | 756,000 | ||
人件費 | 2,677,699 | 賛助会費 | 204,000 | |
消耗備品費 | 15,603 | 一般寄付 | 3,846,955 | |
交通費 | 181,140 | 特定寄付 | 50,270 | |
通信費 | 209,065 | 助成金 | 9,533,000 | |
印刷費 | 161,705 | 補助金 | 5,565,167 | |
消耗品費 | 88,299 | 委託金 | 993,660 | |
資料費 | 2,047 | 雑収入 | 20 | |
会議費 | 20,800 | |||
会費支出 | 15,000 | |||
手数料 | 48,286 | |||
家賃・光熱費 | 576,000 | |||
減価償却費 | 48,999 | |||
雑費 | 2,000 | |||
ケニア事業関連経費 | ||||
滞在費 | 6,672,872 | |||
海外保険 | 640,020 | |||
渡航費 | 1,844,581 | |||
消耗備品費 | 0 | |||
通信費 | 196,809 | |||
消耗品費 | 107,068 | |||
ナイロビ事務所へ送金 | 13,500,000 | |||
小計 | 27,007,993 | |||
当期収支差額 | ▲ 6,058,921 | |||
合計 | 20,949,072 | 合計 | 20,949,072 | |
注: 固定資産減価償却累計額は97,998円である。 |