貸借対照表 | |||
(2001年12月31日現在) | |||
単位:円 | |||
資産の部 | 負債・剰余金の部 | ||
金額 | 金額 | ||
現金 | 6,157 | 負債 | - |
銀行口座 | 115,890 | ||
郵便貯金 | 25,574 | ||
郵便振替 | 210,860 | ||
仮払金 | - | 前期末正味財産 | 5,317,810 |
未収入金 | 5,000,000 | 当期正味財産増加(減少)額 | 40,671 |
合計 | 5,358,481 | 合計 | 5,358,481 |
収支計算書 | |||
(2001年1月1日〜2001年12月31日) | |||
単位:円 | |||
支出の部 | 収入の部 | ||
金額 | 金額 | ||
日本関連経費 | 会費 | 930,000 | |
人件費 | 1,848,000 | 一般寄付 | 3,280,501 |
交通費 | 105,180 | 特定寄付 | 333,000 |
通信費 | 148,013 | 助成金 | 8,640,000 |
印刷費 | 68,270 | 補助金 | 5,624,400 |
消耗品費 | 70,411 | 雑収入 | 1,266 |
資料費 | 1,500 | 物品販売 | 150,380 |
会議費 | 26,800 | ||
会費 | 20,000 | ||
手数料 | 36,979 | ||
ケニア関連経費 | |||
滞在費 | 5,006,785 | ||
海外保険 | 570,470 | ||
渡航費 | 1,731,130 | ||
備品購入費 | 58,252 | ||
通信費 | 146,761 | ||
消耗品 | 77,825 | ||
資料費 | 2,500 | ||
ケニアへ送金 | 9,000,000 | ||
小計 | 18,918,876 | ||
当期収支差額 | 40,671 | ||
合計 | 18,959,547 | 合計 | 18,959,547 |
* 未収入金は、外務省NGO事業補助金の精算見込額の一部(2002年4月30日に入金)。 |