アフリカ地域開発市民の会(CanDo) | ||||||
ナイロビ事務所 | ||||||
2008年度会計報告 | ||||||
貸借対照表 | ||||||
(2008年12月31日現在) | ||||||
資産の部 | 負債・正味財産の部 | |||||
Kshs. | (円換算) | Kshs. | (円換算) | |||
現金 | 56,801.01 | 72,238 | 預り金 | 24,327.00 | 30,939 | |
銀行預金 | 5,368,721.01 | 6,827,828 | ||||
未収金 | 1,372.00 | 1,745 | ||||
貸付金 | 53,100.00 | 67,531 | ||||
仮払金 | 10,365.00 | 13,182 | 前期末正味財産 | 1,991,214.38 | 3,896,016 | |
滞在保証金 | 214,800.00 | 273,178 | 当期正味財産増加額(減少額) | 3,689,617.64 | 3,328,747 | |
合計 | 5,705,159.02 | 7,255,702 | 合計 | 5,705,159.02 | 7,255,702 | |
収支計算書 | ||||||
(2008年1月1日〜2008年12月31日) | ||||||
支出の部 | 収入の部 | |||||
Kshs. | (円換算) | Kshs. | (円換算) | |||
東京事務所への送金 | 1,134,108.96 | 1,685,423 | 東京より送金 | 6,843,927.98 | 10,762,935 | |
日本人関連経費 | 一般寄付 | 64,771.00 | 106,832 | |||
滞在費 | 426,210.00 | 687,859 | 奨学金保護者負担 | 2,800.00 | 4,799 | |
渡航費 | 280,558.00 | 468,525 | 公的支援金 | 7,164,554.50 | 12,221,637 | |
事務所運営経費 | 雑収入 | 61,593.71 | 86,708 | |||
賃金 | 76,703.00 | 127,718 | 利息 | 8,168.70 | 14,024 | |
備品購入費 | 14,999.00 | 21,985 | 為替差益 | 0.00 | 0 | |
備品維持費 | 66,708.00 | 112,396 | ||||
消耗品費 | 167,391.80 | 285,684 | ||||
印刷費 | 16,544.50 | 27,521 | ||||
出張宿泊費 | 43,536.00 | 81,537 | ||||
交通費 | 188,902.60 | 334,833 | ||||
通信費 | 558,238.68 | 934,221 | ||||
事務所家賃 | 952,100.00 | 1,607,302 | ||||
水道光熱費 | 127,842.20 | 212,820 | ||||
手数料 | 36,429.00 | 60,300 | ||||
顧問料 | 371,600.00 | 653,370 | ||||
参考図書費 | 11,695.00 | 19,461 | ||||
雑費 | 3,800.00 | 6,411 | ||||
損失 | 6,530.00 | 8,212 | ||||
保険 | 121,961.00 | 209,102 | ||||
租税公課 | 1,000.00 | 1,659 | ||||
教育事業経費 | ||||||
給与・賃金 | 1,414,103.00 | 2,352,530 | ||||
請負契約料 | 389,855.00 | 617,148 | ||||
建設資機材購入費 | 557,490.00 | 852,295 | ||||
印刷費 | 10,820.00 | 17,729 | ||||
出張宿泊費 | 58,520.00 | 96,619 | ||||
交通費 | 718,856.00 | 1,165,815 | ||||
消耗品費 | 123,329.00 | 199,405 | ||||
環境保全事業経費 | ||||||
給与・賃金 | 140,785.00 | 227,111 | ||||
請負契約料 | 28,270.00 | 41,065 | ||||
出張宿泊費 | 9,720.00 | 15,587 | ||||
交通費 | 41,120.00 | 56,052 | ||||
消耗品費 | 3,670.00 | 6,165 | ||||
保健医療事業経費 | ||||||
給与・賃金 | 386,557.00 | 644,357 | ||||
請負契約料 | 277,430.00 | 457,568 | ||||
出張宿泊費 | 136,180.00 | 217,840 | ||||
交通費 | 1,244,157.00 | 2,122,496 | ||||
消耗品費 | 67,441.00 | 113,690 | ||||
印刷費 | 206,688.00 | 365,094 | ||||
参考図書費 | 5,801.00 | 9,036 | ||||
奨学金事業経費 | ||||||
補習授業講師料 | 16,800.00 | 25,745 | ||||
交通費 | 5,500.00 | 9,027 | ||||
消耗品費 | 6,248.50 | 9,872 | ||||
為替差損 | 0.00 | 2,699,603 | ||||
小計 | 10,456,198.24 | 19,868,188 | ||||
当期収支差額 | 3,689,617.64 | 3,328,747 | ||||
合計 | 14,145,815.88 | 23,196,935 | 合計 | 14,145,815.88 | 23,196,935 | |
注: ナイロビ事務所の会計報告はケニアシリング(Kshs)による表示を正式とし、参考として円換算表示を付記。 |